6座電動(dòng)巡邏車(城市精靈)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | |
---|---|---|
技術(shù)參數(shù) | 產(chǎn)品型號(hào) | NSD-GD06A |
尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 3890*1650*1910(mm) | |
額定乘員(人) | 6人 | |
最大行駛速度 | ≤27km/h | |
續(xù)航里程 | 免維護(hù)80-100km(平路)鋰電13kwh 120-130km(平路) | |
安全爬坡度 | ≥15% | |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | 7.1m | |
最小離地間隙(無載/滿載) | 130/120(m) | |
軸距 | 2880mm | |
輪距 | 前1400/后1400(mm) | |
電器系統(tǒng) | 電控 | 珠海英博爾;風(fēng)得控電器 |
電池 | 免維護(hù)電池8只6V(鋰電13KWH) | |
電機(jī) | 交流48V/5KW | |
充電機(jī) | 電腦智能化充電機(jī)、輸入電壓260V/180V、輸出48V、25A | |
充電時(shí)間 | 小于12小時(shí)(放電率為80%) | |
車身配置 | 前擋鳳玻璃 | 汽車鋼化玻璃 |
座椅 | 公交座椅 | |
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型外后視鏡 | |
頂蓬 | 沖壓成型 | |
地板 | 橡膠防滑地板 | |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 雙向齒輪齒條轉(zhuǎn)向系統(tǒng),自動(dòng)間隙補(bǔ)償功能 | |
車身 | 全鈑金車身;.(選裝) | |
儀表臺(tái) | 注塑車用儀表臺(tái) | |
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后轂四輪液壓剎車+手剎駐車,真空助力 | |
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛,螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |
后橋及懸掛 | 整體式后橋、筒式液壓減震 | |
輪胎直徑 | 155R13 | |
標(biāo)簽:
6座電動(dòng)巡邏車
定制化服務(wù)/SERVICE
貴州忠輝車輛制造有限公司觀光車生產(chǎn)廠家,是一家致力于研發(fā)生產(chǎn)各種觀光車。主要為企業(yè)及政府單位、旅游景區(qū)、游樂場(chǎng)、度假村、大型公園、廠區(qū)、酒店、樓盤等場(chǎng)所設(shè)計(jì)生產(chǎn)各種電動(dòng)觀光車、燃油觀光車、景區(qū)游覽觀光車、觀光小火車、觀光老爺車(樓盤看房車)、電動(dòng)巡邏車等。提供多樣化自定義服務(wù):包括車身造型、動(dòng)力選配、定制化、品牌logo、顏色、效果圖設(shè)計(jì)參考等、點(diǎn)擊查看更多定制服務(wù)。